Ideenkarte für das Klimaschutzkonzept des Landkreises Würzburg 
Listenansicht der Beiträge
Es gibt insgesamt 60 Beiträge
| Thema | Beitrag | Ich stimme zu | Ich stimme nicht zu | Standort | Von | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gute Beispiele und weitere Ideen | Bäume pflanzen Aktion, oder alternativ Schülergärten Kinder schon früh für den Klimaschutz begeistern, z.B. durch Baum-Pflanz Aktion oder Schülergärten (z.B. über die GemüseAkademie) | 2 | 0 | Höchberg, Rudolf-Harbig-Platz 7 | Rebecca | |
| Information und Bildung | Müllsammelaktionen an Schulen, Kindergärten etc. Ich sehe so viele Jugendliche, die unachtsam ihren Müll einfach auf die Straße oder in die Natur schmeißen. Da sollte man schon früh Aktionen oder Workshops anbietet von Schulen und/oder Gemeinden, um die Kinder aufzuklären, wenn sie es aus dem Elternhaus nicht gelernt haben. | 2 | 0 | Höchberg, Rudolf-Harbig-Platz 7 | Rebecca | |
| Wirtschaft und Tourismus | Geplanter Tourismus und eine Beschränkung der Gästebettenzahl auf das Verhältnis der Einwohner, damit ein Übertourismus hier nicht Einzug hält. Altbestand der Gästebetten sollte dabei Vorrang haben. | 0 | 1 | Ochsenfurt, Badgasse 9 | Ellen Meijer | |
| Erneuerbare Energien | Ausbau und Sicherung des Fernstromes. Preisregulation dieses Stromes, so dass er bezahlbar wird/bleibt. Evtl. weitere Fernstromquellen (Wasserstoff?) über den Landkreis oder die Stadt selbst erschließen. | 1 | 0 | Ochsenfurt, in der Nähe von Marktbreiter Straße | Ellen Meijer | |
| Nachhaltige Mobilität | Bessere Busanbindung nach Kitzingen und Dettelbach. | 0 | 0 | Biebelried, in der Nähe von A7 | Ellen Meijer | |
| Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz | Mehr Bäume und bewaldete Parkanlage rund um Ochsenfurt, um mehr Grünflächen und Erhohlungsgebiete zu schaffen und die Stadt dadruch auch zu beschatten/zu klimatisieren | 1 | 0 | Ochsenfurt, in der Nähe von Eichendorffweg | Ellen Meijer | |
| Nachhaltige Mobilität | Verlängerung des Fahrradweges nach Marktbreit. Damit auch in die Richtung ein schöner Fahrradweg am Main weiterführt und die vielen Fahrradfahrer nich auf der gefährlichen Landstraße weiter fahren müssen. | 0 | 0 | Frickenhausen am Main, in der Nähe von Marktbreiter Straße | Ellen Meijer | |
| Nachhaltige Mobilität | Deutliche Verkehrsreduktion in der Innenstadt, der Verkehr nimmt immer mehr zu. Durchfahrt nur noch für Anwohner, ansässiges Gewerbe und Arztbesuche. Auch die gepflasterte Straße würde damit nicht so viel Reperatur benötigen. | 0 | 0 | Ochsenfurt, Marktbreiter Straße 60 | Ellen Meijer | |
| Klimaanpassung und natürlicher Klimaschutz | Mehr ggrüne Grunfläche in der (Innen)stadt schaffen. Versiegelten Marktplatz mit Bäumen und Sträuchern beschatten, wobei die Fußgänger einen echten Fußweg bekommen. In der monentanen Innenstadt teilen sich Fußgänger, Autos und Gastwirte die Seitenstreifen und es ist ein reges Slalom Laufenzone zwischen fahrenden und geparkte Autos. Mit dem Schutz einer Pflanzenreihe wird nicht nur die Temperatur in der Innenstad reduziert, sondern auch ein kühles und schattiges Ambiente geschaffen und den nicht autofarenden Verkehrsteilnehmern Schutz vor dem Straßenverkehr gegeben. | 0 | 0 | Ochsenfurt, in der Nähe von Marktbreiter Straße | Ellen Meijer | |
| Nachhaltige Mobilität | Verbesserung und Ausbau der Infrastruktur der Fahrradwege in der Stadt. Berücksichtigung der modernen Fortbewegung mit E-bike und Anhänger. Hiermit können Viel mehr Leute sichre Wege verwenden ohne aufs Auto angewiesen zu sein (Einkauf, Kindertrandport, et.) | 0 | 0 | Ochsenfurt, in der Nähe von Fabrikstraße | Ellen Meijer |
Für die Informationen zu Standort, Straße und Hausnummer werden automatisiert Geodatenbanken abgefragt. Die Standtortangaben können daher ungenau sein.